Витамины и добавки
Категория - витамины и добавки

Таблица размеров

Универсальная размерная сетка

UNI UA Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бедер, см Длина ноги по внутренней стороне, см
XS 42
84 72 88 79
S 44-46 88-92 76-80 92-96 80-81
M 48-50 96-100 84-88 100-104 82-83
L 52-54 104-108 92-96 108-112 84-85
XL 56-58 112-116 100-104 116-120 86-87
XXL 60-62 120-124 108-112 124-128 88-89


Футболки рубашки

UNI UA Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бедер, см
XS 42 84 72 35,36
S 44-46 88-92 76-80 37,38
M 48-50 96-100 84-88 39,40
L 52-54 104-108 92-96 41,42,43
XL 56-58 112-116 100-104 44
XXL 60-62 120-124 108-112 45


Джинсы, брюки

Размер W

Jeens UNI EU IT Обхват талии, см Обхват бедер, см
28-29 S 44-46 42-44 80-83 90-93
30-31 M 46-48 44-46 84-87 94-97
32-33 L 48-50 46-48 88-91 98-101
34 XL 50-52 48-50 92-94 102-105
36 XXL 52-54 50 94-97 106-109
38 3XL 54-56 52 102-105 110-113

Размер L

Размер L Рост, см Длина ноги, см
28 158-164 71
30 164-170 76
32 170-176 81
34 176-182 86
36 182-188 91


Мужское белье

UNI EU Обхват бедер, см
XS 44 78-88
S 46 82-92
M 48 86-96
L 50 90-100
XL 52 94-104
XXL 54 98-108


Обувь

EUR 38 38-39 39 40 40-41 41 42 42-43 43 43-44 44 44-45 45 46 47
USA 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
В сантиметрах 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31

Головные уборы

UNI Размер Обхват головы, см
54 54
XS 55 55
S 56 56
M 57 57
L 58 58
XL 59 59
XXL 60 60
XXXL 61 61


Перчатки

UNI Обхват ладони, см
S 19
M 21
L 24
XL 27

© 2024, Интернет магазин витамин «OrganicLive» https://organiclive.com.ua

0 800 755 745

0 800 755 745

Бесплатно по всей территории Украины

044 221 2500

Согласно тарифам Вашего оператора

с 10:00 до 20:00 без выходных